はじめまして。
新橋サラリーマンと申します。
新橋でサラリーマンをしながら兼業投資家として資産1億円を目指しています。
※会社の事務所が移転し、さらに転勤になり現在は新橋サラリーマンではなくなってしまいました
年齢:1987年生まれの38歳♂
属性:会社員
年収推移
| 西暦 | 給与収入 | 雑収入 | 譲渡所得 | 配当金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 246.5 | - | 0 | 0 | 246万円 |
| 2013年 | 338.7 | - | 0 | 0 | 338万円 |
| 2014年 | 347.7 | - | 0 | 0 | 347万円 |
| 2015年 | 366.8 | - | 0 | 0 | 366万円 |
| 2016年 | 393.3 | - | 0 | 0 | 393万円 |
| 2017年 | 409.0 | - | 7.7 | 0 | 416万円 |
| 2018年 | 435.1 | 6.3 | 8.3 | 0 | 449万円 |
| 2019年 | 461.2 | 7.7 | 0 | 2.5 | 471万円 |
| 2020年 | 448.5 | 11.2 | 16.8 | 8.8 | 485万円 |
| 2021年 | 456.6 | 4.0 | 33.4 | 7.6 | 501万円 |
| 2022年 | 455.1 | 3.5 | 36.6 | 14.2 | 509万円 |
| 2023年 | 454.4 | 8.9 | 115.8 | 16.6 | 595万円 |
| 2024年 | 463.6 | 14.3 | 32.6 | 41.7 | 552万円 |
| 合計 | 5,276.5 | 55.9 | 251.2 | 91.4 | 5,675万円 |
資産:4,105万円(2024年12月時点)
資産推移
| 沿革 | 年月 | 経過年数 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円達成 | 2019年1月 | - | 31歳 |
| 2,000万円達成 | 2021年6月 | 2年5ヶ月 | 34歳 |
| 3,000万円達成 | 2023年8月 | 2年2ヶ月 | 36歳 |
| 4,000万円達成 | 2024年12月 | 1年4ヶ月 | 37歳 |
| 5,000万円達成 | 2025年6月 | 6ヶ月 | 38歳 |
目標
労働者階級から資本家階級になり経済的自由を目指します。
給与は可能な限り資本に投じ、贅沢は資本が生み出したお金で得る領域を目指します。
まずは金融資産1億円とします。
投資方針
投資信託での全世界株式投資をコアとし、個別株式投資をサテライトに位置付けたポートフォリオを組んでいます。
ジェレミー・シーゲル氏の著書「株式投資の未来」で紹介されているポートフォリオを参考にしています。
ブログの方針
ブログでは毎月の収支、資産を公開しています。
具体的な数字まで公開しているため、1例として参考にしてみてください。
更新頻度
毎月の収支、資産:毎月1週目の週末
年金資産 :毎年4月頃
その他 :不定期
