昨日は株価が大きく動いたため、メイン証券であるSBI証券のみの資産状況を簡易的にご報告します。
含み損益
含み損益は前日比-801,882円になりました。

市況
日経平均株価は、終値ベースで今週3/18(水)に反騰して55,000円を回復していましたが、3/19(木)はその上昇を帳消しにする下落に転じ、今週の底値であった3/16(月)の終値を割り込みました。
中東情勢に加え、3連休前のポジション調整による手仕舞いで、売り優勢といったところでしょうか。
来週は2/26に最高値を更新した後の3/9の日中と終値の安値を切り下げるでしょうか。
3/9は長めの下ヒゲをつけて終えていました。
3月に入ってEPSは切り下がってきているものの、制度信用売り残は1兆円を超えていることも影響してか、思いの外底堅い印象です。
SBI証券下落金額ランキング
SBI証券総合計下落金額ベスト5
過去のSBI証券の総合計の下落金額ワースト5は下表の通りです。
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2024/8/5 | 個別株式 | -1,976,460円 | -11.33% |
| 投資信託 | -149,030円 | -1.49% | ||
| 合計 | -2,125,490円 | -7.74% | ||
| 2位 | 2025/4/7 | 個別株式 | -1,361,430円 | -7.22% |
| 投資信託 | -607,270円 | -4.81% | ||
| 合計 | -1,968,700円 | -6.25% | ||
| 3位 | 2025/9/16 | 個別株式 | -1,034,500円 | -4.56% |
| 投資信託 | +103,130円 | +0.60% | ||
| 合計 | -931,369円 | -2.33% | ||
| 4位 | 2024/8/2 | 個別株式 | -826,200円 | -5.02% |
| 投資信託 | -47,811円 | -0.49% | ||
| 合計 | -874,011円 | -3.34% | ||
| 5位 | 2026/3/4 | 個別株式 | -859,900円 | -3.50% |
| 投資信託 | +6,877円 | ±0.00% | ||
| 合計 | -853,023円 | -1.86% |
本日の総合計の下落金額は圏外です。
SBI証券個別株式下落金額ベスト5
過去のSBI証券の個別株式の下落金額ワースト5は下表の通りです。
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2024/8/5 | 個別株式 | -1,976,460円 | -11.33% |
| 投資信託 | -149,030円 | -1.49% | ||
| 合計 | -2,125,490円 | -7.74% | ||
| 2位 | 2025/4/7 | 個別株式 | -1,361,430円 | -7.22% |
| 投資信託 | -607,270円 | -4.81% | ||
| 合計 | -1,968,700円 | -6.25% | ||
| 3位 | 2025/9/16 | 個別株式 | -1,034,500円 | -4.56% |
| 投資信託 | +103,130円 | +0.60% | ||
| 合計 | -931,369円 | -2.33% | ||
| 4位 | 2026/3/4 | 個別株式 | -859,900円 | -3.50% |
| 投資信託 | +6,877円 | ±0.00% | ||
| 合計 | -853,023円 | -1.86% | ||
| 5位 | 2024/8/2 | 個別株式 | -826,200円 | -5.02% |
| 投資信託 | -47,811円 | -0.49% | ||
| 合計 | -874,011円 | -3.34% |
本日の個別株式の下落金額は圏外です。
まとめ
2/28(土)にアメリカとイスラエルがイランに軍事攻撃を行って以来、3月に入ってボラティリティの大きい相場が続いています。
まだ現金余力があるため、指数との比較などもしながら売られすぎな個別銘柄を選定していきたいと思います。


コメント