インド/カルナータカ州ベンガルール市街県
昨日は株価が大きく動いたため、メイン証券であるSBI証券のみの資産状況を簡易的にご報告します。
含み損益
含み損益は、前日比で個別株式+912,500円、総合計+994,543円になりました。

市況
日経平均株価の最高値更新に全くついていけていない保有株ですが、5/8に<9029>ヒガシHD、昨日5/11の場中に<7199>プレミアグループの決算があり、2銘柄とも+10%を超える大幅高になりました。
投資信託もプラスであり、含み損益は大きく改善して総合計はアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃前である2/26につけた過去最高の+1,800万円まで回復しました。
SBI証券上昇金額ランキング
SBI証券個別株式上昇金額ベスト5
過去のSBI証券の個別株式の上昇金額ベスト5は下表の通りです。
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2024/4/8 | 個別株式 | +1,129,320円 | +6.46% |
| 投資信託 | -687,627円 | - | ||
| 合計 | +441,693円 | +1.50% | ||
| 2位 | 2026/5/11 | 個別株式 | +912,500円 | +4.04% |
| 投資信託 | +82,043円 | +0.36% | ||
| 合計 | +994,543円 | +2.18% | ||
| 3位 | 2025/4/10 | 個別株式 | +847,730円 | +4.68% |
| 投資信託 | -254,161円 | -2.25% | ||
| 合計 | +593,569円 | +2.02% | ||
| 4位 | 2026/3/18 | 個別株式 | +742,000円 | +3.15% |
| 投資信託 | +190,465円 | +0.93% | ||
| 合計 | +932,465円 | +2.11% | ||
| 5位 | 2026/3/5 | 個別株式 | +693,200円 | +2.93% |
| 投資信託 | -374,143円 | -1.75% | ||
| 合計 | +319,057円 | +0.71% |
本日の個別株式の上昇金額は、過去2位になりました。
SBI証券総合計上昇金額ベスト5
過去のSBI証券の総合計の上昇金額ベスト5は下表の通りです。
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2026/5/11 | 個別株式 | +912,500円 | +4.04% |
| 投資信託 | +82,043円 | +0.36% | ||
| 合計 | +994,543円 | +2.18% | ||
| 2位 | 2026/4/2 | 個別株式 | +625,300円 | +0.65% |
| 投資信託 | +338,224円 | +1.70% | ||
| 合計 | +963,524円 | +2.01% | ||
| 3位 | 2026/3/18 | 個別株式 | +742,000円 | +3.15% |
| 投資信託 | +190,465円 | +0.93% | ||
| 合計 | +932,465円 | +2.11% | ||
| 4位 | 2025/4/11 | 個別株式 | +94,100円 | +0.50% |
| 投資信託 | +797,368円 | +7.23% | ||
| 合計 | +891,468円 | +2.97% | ||
| 5位 | 2026/2/10 | 個別株式 | +500,300円 | +2.27% |
| 投資信託 | +350,665円 | +1.71% | ||
| 合計 | +850,965円 | +2.00% |
本日の総合計の上昇金額は、過去1位になりました。
まとめ
総合計、個別株式ともにランキング入りしました。
特に、総合計では昨日の上昇が1位になりましたが、3桁の大台には届きませんでした。
しかし、日経平均株価が最高値を更新していく中、保有銘柄はどの銘柄も最高値更新はできていません。
半導体関連株を保有できていないことが原因ですが、どこかで一服して資金が回ってくるターンが来ることを願っています。
現金余力がまだありますが、新高値ブレイク投資など順張りをする勇気が持てていません・・・。
これだけの上昇相場が続いているため、機会損失にも重点を置かなければいけません・・・。
※2026/5/12に市況の文章のミスを修正しました

コメント