本日は株価が大きく動いたため、メイン証券であるSBI証券のみの資産状況を簡易的にご報告します。
含み損益
含み損益は前日比-1,231,390円になりました。

市況
日経平均株価は、週明け下落から始まりました。
2/26に最高値を更新した後、2/28(土)にアメリカとイスラエルがイランに軍事攻撃を行って以来の日中と終値の安値をともに更新しました。
それでも、年初来ではまだプラスであり、下げては買いが入ってを繰り返して底堅く推移しています。
SBI証券下落金額ランキング
SBI証券総合計下落金額ワースト5
過去のSBI証券の総合計の下落金額ワースト5は下表の通りです。
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2024/8/5 | 個別株式 | -1,976,460円 | -11.33% |
| 投資信託 | -149,030円 | -1.49% | ||
| 合計 | -2,125,490円 | -7.74% | ||
| 2位 | 2025/4/7 | 個別株式 | -1,361,430円 | -7.22% |
| 投資信託 | -607,270円 | -4.81% | ||
| 合計 | -1,968,700円 | -6.25% | ||
| 3位 | 2026/3/30 | 個別株式 | -914,200円 | -3.83% |
| 投資信託 | -317,190円 | -1.55% | ||
| 合計 | -1,231,390円 | -2.78% | ||
| 4位 | 2026/3/24 | 個別株式 | -535,900円 | -2.26% |
| 投資信託 | -522,977円 | -2.52% | ||
| 合計 | -1,058,877円 | -2.39% | ||
| 5位 | 2025/9/16 | 個別株式 | -1,034,500円 | -4.56% |
| 投資信託 | +103,130円 | +0.60% | ||
| 合計 | -931,369円 | -2.33% |
本日の総合計の下落金額は、歴代3位になりました。
SBI証券個別株式下落金額ワースト5
過去のSBI証券の個別株式の下落金額ワースト5は下表の通りです。
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2024/8/5 | 個別株式 | -1,976,460円 | -11.33% |
| 投資信託 | -149,030円 | -1.49% | ||
| 合計 | -2,125,490円 | -7.74% | ||
| 2位 | 2025/4/7 | 個別株式 | -1,361,430円 | -7.22% |
| 投資信託 | -607,270円 | -4.81% | ||
| 合計 | -1,968,700円 | -6.25% | ||
| 3位 | 2025/9/16 | 個別株式 | -1,034,500円 | -4.56% |
| 投資信託 | +103,130円 | +0.60% | ||
| 合計 | -931,369円 | -2.33% | ||
| 4位 | 2026/3/30 | 個別株式 | -914,200円 | -3.83% |
| 投資信託 | -317,190円 | -1.55% | ||
| 合計 | -1,231,390円 | -2.78% | ||
| 5位 | 2026/3/4 | 個別株式 | -859,900円 | -3.50% |
| 投資信託 | +6,877円 | ±0.00% | ||
| 合計 | -853,023円 | -1.86% |
本日の個別株式の下落金額は、歴代4位になりました。
まとめ
3月に入って下落金額歴代ワーストの記録が立て続けにランクインしています。
買いたい銘柄は底堅くそれほど下がらないのに、保有株は大幅下落です(泣)
それでも、現金余力があるとワクワクもあり下落相場も楽しめます。


コメント