ドイツ
本日は株価が大きく動いたため、メイン証券であるSBI証券のみの資産状況を簡易的にご報告します。
含み損益
含み損益は、前日比で個別株式+451,250円、総合計+941,367円になりました。

市況
保有株は<7378>アシロの上昇が寄与しましたが、特段材料は出ていないようですし、6月以降はボックス圏内で上げ下げしているだけです。
eMAXIS 日経半導体株インデックスは、100万円分しか購入していませんが、このまま順当に上昇してくれることを願います・・・。
SBI証券上昇金額ランキング
SBI証券総合計上昇金額ベスト5
SBI証券の総合計の上昇金額ベスト5は下表の通りです。
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2026/5/11 | 個別株式 | +912,500円 | +4.04% |
| 投資信託 | +82,043円 | +0.36% | ||
| 合計 | +994,543円 | +2.18% | ||
| 2位 | 2026/4/2 | 個別株式 | +625,300円 | +0.65% |
| 投資信託 | +338,224円 | +1.70% | ||
| 合計 | +963,524円 | +2.01% | ||
| 3位 | 2026/8/5 | 個別株式 | +451,250円 | +1.93% |
| 投資信託 | +490,117円 | +1.94% | ||
| 合計 | +941,367円 | +1.94% | ||
| 4位 | 2026/3/18 | 個別株式 | +742,000円 | +3.15% |
| 投資信託 | +190,465円 | +0.93% | ||
| 合計 | +932,465円 | +2.11% | ||
| 5位 | 2025/4/11 | 個別株式 | +94,100円 | +0.50% |
| 投資信託 | +797,368円 | +7.23% | ||
| 合計 | +891,468円 | +2.97% |
本日の総合計の上昇金額は、歴代3位になりました。
まとめ
本日は総合計の前日比上昇金額がランキング入りしました。
しかし、前日までに大きく下げており、下落分は取り戻せていません。

コメント