2024年の資産状況をまとめます。
総資産推移
2024年1月~12月までの総資産は下図になります。
※上図では「2023.12.」となっていますが、2023年12月末=2024年1月の月初となります
2023.12. | 2024.12. | 年初来(円) | 年初来(%) | |
---|---|---|---|---|
総資産 | 31,007,344円 | 41,057,513円 | +10,050,169円 | +32.4% |
総損益(確定損益+配当金+含み損益) | 5,889,086円 | 12,573,682円 | +6,684,596円 | +213.5% |
リスク資産口座入金額 | 15,831,854円 | 26,047,394円 | +10,215,540円 | +64.5% |
現金 | 9,286,404円 | 2,436,437円 | -6,849,967円 | -73.8% |
リスク資産投資元本 | 15,403,156円 | 25,034,514円 | +9,631,358円 | +62.5% |
総損益の内訳は下表の通りです。
2023.12. | 2024.12. | 年初来(円) | 年初来(%) | |
---|---|---|---|---|
投資信託含み損益 | +2,931,429円 | +6,123,469円 | +3,192,040円 | +108.9% |
個別株式含み損益 | +629,260円 | +3,535,895円 | +2,906,635円 | +461.9% |
譲渡損益(IPO含む) | +1,821,259円 | +2,082,299円 | +261,040円 | +14.3% |
配当金 | +397,681円 | +731,098円 | +333,417円 | +83.8% |
その他利子や税務上の処理等 | -8,536円 |
年初来の利回りは下表の通りです。
2023.12. | 2024.12. | 年初来(円) | 年初来(%) | |
---|---|---|---|---|
投資信託 | 7,853,245円 | 16,831,878円 | +8,978,633円 | +28.5% |
個別株式 | 11,110,600円 | 17,862,000円 | +6,751,400円 | +20.4% |
合計 | 18,963,845円 | 34,693,878円 | +15,730,033円 | +23.5% |
※利回りは入金額等を考慮して算出しています
総資産内訳
雑感
2024年のトータルリターンは、総資産が+32.4%、貯蓄額を含まない純投資リターンが+23.5%でした。
続いて、主要指数との比較をしていきます。
2024年の主要指数等の年間リターンは下表の通りです。
2023年末 | 2024年末 | 年間リターン(%) | |
---|---|---|---|
日経平均株価 | 33,464.17 | 39,894.54 | +19.22% |
TOPIX | 2,366.39 | 2,784.92 | +17.69% |
東証グロース市場250指数 | 706.41 | 644.18 | -8.81% |
ダウ平均株価 | 37,689.54 | 42,544.22 | +12.88% |
S&P500 | 4,769.83 | 5,881.63 | +23.31% |
ナスダック総合指数 | 15,011.35 | 19,310.79 | +28.64% |
ナスダック100 | 16,825.93 | 21,012.17 | +24.88% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 33,323 | 46,442 | +39.37% |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 20,899 | 27,686 | +32.48% |
eMAXIS Slim先進国株式 | 25,195 | 33,929 | +34.67% |
eMAXIS Slim新興国株式 | 13,890 | 16,742 | +20.53% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 24,281 | 34,182 | +40.78% |
ビットコイン | 42,272.5 | 93,557.2 | +121.32% |
ドル円 | 141.06 | 157.18 | +11.43% |
※終値ベース |
2024年は2023年に続いて東証グロース市場250指数以外は年初来プラスであり、大幅上昇の年となりました。
個別株式の年間リターンは20.4%であったため、グロース株中心であるものの、日経平均株価とTOPIXを上回ることができました。
投資信託の年間リターンは+28.5%であり、一括投資にあたる円建てのオルカンの+32.48%やS&P500の+40.78%には大きく劣りますが、過去の平均からすると大幅なプラスリターンとなっています。
2024年はリスク資産口座に1,000万円を超える金額を入金し、リスク資産比率も61.2%→84.5%とリスクを大きく取った年でした。
2025年も引き続きNISA口座で投資信託を360万円分購入する予定であるため、2029年まではリスク資産内の比率は投資信託>個別株式と偏るかもしれません。
参考までに、2023年の主要指数等の年間リターンは下表の通りです。
2022年末 | 2023年末 | 年間リターン(%) | |
---|---|---|---|
日経平均株価 | 26,094.50 | 33,464.17 | +28.24% |
TOPIX | 1,891.71 | 2,366.39 | +25.09% |
東証グロース市場250指数 | 730.41 | 706.41 | -3.29% |
ダウ平均株価 | 33,147.25 | 37,689.54 | +13.70% |
S&P500 | 3,839.50 | 4,769.83 | +24.23% |
ナスダック総合指数 | 10,466.48 | 15,011.35 | +43.42% |
ナスダック100 | 10,939.76 | 16,825.93 | +53.81% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 16,081 | 33,323 | +107.22% |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 16,024 | 20,899 | +30.42% |
eMAXIS Slim先進国株式 | 19,021 | 25,195 | +32.46% |
eMAXIS Slim新興国株式 | 11,895 | 13,890 | +16.77% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 18,035 | 24,281 | +34.63% |
ビットコイン | 16,537.4 | 42,272.5 | +155.62% |
ドル円 | 131.11 | 141.06 | +7.59% |
※終値ベース |
まとめ
総資産は、2023年8月にアッパーマス層である3,000万円に達してから1,000万円以上増加し、準富裕層である5,000万円の8合目まで到達しました。
しかし、株式市場は過去の平均リターンから大きく乖離する上昇が続いています。
2024年8月の暴落やコロナショックなど、近年は暴落してもすぐに回復していますが、常に数年単位で下落が続いた場合の悲観も忘れないようにしています。
2025年も投資信託のバイ&ホールドと個別株式のアクティブ投資の二刀流で突き進んで行きます。
コメント