貯蓄率
ベスト
| カテゴリー | 順位 | 日付 | 貯蓄率(%) | 収支/収入(円) |
|---|---|---|---|---|
| 通常月 | 1位 | 2025/5 | 95.3% | 397,336円/416,518円 |
| 2位 | 2025/4 | 93.3% | 399,155円/427,607円 | |
| 3位 | 2023/2 | 92.6% | 244,997円/264,398円 | |
| 4位 | 2024/6 | 92.3% | 272,231円/295,640円 | |
| 5位 | 2023/11 | 92.2% | 244,589円/265,151円 | |
| 賞与月 | 1位 | 2023/8 | 93.5% | 439,653円/469,951円 |
| 2位 | 2024/8 | 92.0% | 451,748円/490,817円 | |
| 3位 | 2022/8 | 90.9% | 414,879円/456,059円 | |
| 4位 | 2021/8 | 90.8% | 433,705円/477,151円 | |
| 5位 | 2023/12 | 88.0% | 466,114円/529,944円 |
ワースト
準備中
収支
ベスト
| カテゴリー | 順位 | 日付 | 収入-支出(円) | 収支(円) |
|---|---|---|---|---|
| 通常月 | 1位 | 2025/5 | 416,518円-19,182円 | +397,336円 |
| 2位 | 2025/4 | 427,607円-28,452円 | +399,155円 | |
| 3位 | 2020/7 | 359,799円-73,778円 | +286,021円 | |
| 4位 | 2023/3 | 307,188円-25,401円 | +281,787円 | |
| 5位 | 2019/4 | 313,745円-37,336円 | +276,409円 | |
| 賞与月 | 1位 | 2018/12 | 585,379円-103,402円 | +481,977円 |
| 2位 | 2025/12 | 657,883円-188,827円 | +469,056円 | |
| 3位 | 2023/12 | 529,944円-63,830円 | +466,114円 | |
| 4位 | 2024/12 | 539,847円-77,283円 | +462,564円 | |
| 5位 | 2024/8 | 490,817円-39,069円 | +451,748円 |
ワースト
| カテゴリー | 順位 | 日付 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 通常月 | 1位 | 2026/2 | -149,978円 |
| 2位 | 2020/3 | -15,017円 | |
| 3位 | – | – | |
| 賞与月 | 1位 | – | – |
譲渡損益
ベスト
| 順位 | 西暦 | 銘柄 | 譲渡益(円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2023年 | <9273>コーア商事ホールディングス | +978,200円 |
| 2位 | 2026年 | <7378>アシロ | +482,000円 |
| 3位 | 2022年 | <8570>イオンフィナンシャルサービス | +270,000円 |
| 4位 | 2022年 | <9551>メタウォーター | +170,400円 |
| 5位 | 2021年 | <SPYD>SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | +131,992円 |
ワースト
| 順位 | 西暦 | 銘柄 | 譲渡益(円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2025年 | <9164>トライト | -189,000円 |
| 2位 | 2023年 | <6224>JRC | -8,800円 |
| 3位 | 2020年 | ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド | -4,432円 |
| 4位 | 2017年 | USD/JPY為替取引 | -3,018円 |
| 5位 | – | – | – |
SBI証券
総合計上昇金額ベスト5
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2026/4/2 | 個別株式 | +625,300円 | +0.65% |
| 投資信託 | +338,224円 | +1.70% | ||
| 合計 | +963,524円 | +2.01% | ||
| 2位 | 2026/3/18 | 個別株式 | +742,000円 | +3.15% |
| 投資信託 | +190,465円 | +0.93% | ||
| 合計 | +932,465円 | +2.11% | ||
| 3位 | 2025/4/11 | 個別株式 | +94,100円 | +0.50% |
| 投資信託 | +797,368円 | +7.23% | ||
| 合計 | +891,468円 | +2.97% | ||
| 4位 | 2026/2/10 | 個別株式 | +500,300円 | +2.27% |
| 投資信託 | +350,665円 | +1.71% | ||
| 合計 | +850,965円 | +2.00% | ||
| 5位 | 2025/5/14 | 個別株式 | +308,200円 | +1.52% |
| 投資信託 | +541,105円 | +3.73% | ||
| 合計 | +849,305円 | +2.45% |
個別株式上昇金額ベスト5
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2024/4/8 | 個別株式 | +1,129,320円 | +6.46% |
| 投資信託 | -687,627円 | - | ||
| 合計 | +441,693円 | +1.50% | ||
| 2位 | 2025/4/10 | 個別株式 | +847,730円 | +4.68% |
| 投資信託 | -254,161円 | -2.25% | ||
| 合計 | +593,569円 | +2.02% | ||
| 3位 | 2026/3/18 | 個別株式 | +742,000円 | +3.15% |
| 投資信託 | +190,465円 | +0.93% | ||
| 合計 | +932,465円 | +2.11% | ||
| 4位 | 2026/3/5 | 個別株式 | +693,200円 | +2.93% |
| 投資信託 | -374,143円 | -1.75% | ||
| 合計 | +319,057円 | +0.71% | ||
| 5位 | 2026/2/16 | 個別株式 | +604,100円 | +2.70% |
| 投資信託 | -297,001円 | -1.44% | ||
| 合計 | +307,099円 | +0.71% |
総合計下落金額ワースト5
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2024/8/5 | 個別株式 | -1,976,460円 | -11.33% |
| 投資信託 | -149,030円 | -1.49% | ||
| 合計 | -2,125,490円 | -7.74% | ||
| 2位 | 2025/4/7 | 個別株式 | -1,361,430円 | -7.22% |
| 投資信託 | -607,270円 | -4.81% | ||
| 合計 | -1,968,700円 | -6.25% | ||
| 3位 | 2025/9/16 | 個別株式 | -1,034,500円 | -4.56% |
| 投資信託 | +103,130円 | +0.60% | ||
| 合計 | -931,369円 | -2.33% | ||
| 4位 | 2024/8/2 | 個別株式 | -826,200円 | -5.02% |
| 投資信託 | -47,811円 | -0.49% | ||
| 合計 | -874,011円 | -3.34% | ||
| 5位 | 2026/3/4 | 個別株式 | -859,900円 | -3.50% |
| 投資信託 | +6,877円 | ±0.00% | ||
| 合計 | -853,023円 | -1.86% |
個別株式下落金額ベスト5
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2024/8/5 | 個別株式 | -1,976,460円 | -11.33% |
| 投資信託 | -149,030円 | -1.49% | ||
| 合計 | -2,125,490円 | -7.74% | ||
| 2位 | 2025/4/7 | 個別株式 | -1,361,430円 | -7.22% |
| 投資信託 | -607,270円 | -4.81% | ||
| 合計 | -1,968,700円 | -6.25% | ||
| 3位 | 2025/9/16 | 個別株式 | -1,034,500円 | -4.56% |
| 投資信託 | +103,130円 | +0.60% | ||
| 合計 | -931,369円 | -2.33% | ||
| 4位 | 2026/3/4 | 個別株式 | -859,900円 | -3.50% |
| 投資信託 | +6,877円 | ±0.00% | ||
| 合計 | -853,023円 | -1.86% | ||
| 5位 | 2024/8/2 | 個別株式 | -826,200円 | -5.02% |
| 投資信託 | -47,811円 | -0.49% | ||
| 合計 | -874,011円 | -3.34% |






