昨日は株価が大きく動いたため、メイン証券であるSBI証券のみの今朝時点の資産状況を簡易的にご報告します。
含み損益
含み損益は前日比-1,058,877円になりました。

市況
日経平均株価は、週明け下落から始まりました。
2/26に最高値を更新した後の3/9(月)の日中と終値の安値をともに切り下げました。
それでも、年初来ではまだプラスであり、底堅く推移しています。
SBI証券下落金額ランキング
SBI証券総合計下落金額ワースト5
過去のSBI証券の総合計の下落金額ワースト5は下表の通りです。
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2024/8/5 | 個別株式 | -1,976,460円 | -11.33% |
| 投資信託 | -149,030円 | -1.49% | ||
| 合計 | -2,125,490円 | -7.74% | ||
| 2位 | 2025/4/7 | 個別株式 | -1,361,430円 | -7.22% |
| 投資信託 | -607,270円 | -4.81% | ||
| 合計 | -1,968,700円 | -6.25% | ||
| 3位 | 2026/3/24 | 個別株式 | -535,900円 | -2.26% |
| 投資信託 | -522,977円 | -2.52% | ||
| 合計 | -1,058,877円 | -2.39% | ||
| 4位 | 2025/9/16 | 個別株式 | -1,034,500円 | -4.56% |
| 投資信託 | +103,130円 | +0.60% | ||
| 合計 | -931,369円 | -2.33% | ||
| 5位 | 2024/8/2 | 個別株式 | -826,200円 | -5.02% |
| 投資信託 | -47,811円 | -0.49% | ||
| 合計 | -874,011円 | -3.34% |
本日の総合計の下落金額は、歴代3位になりました。
SBI証券個別株式下落金額ワースト5
過去のSBI証券の個別株式の下落金額ワースト5は下表の通りです。
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前日比(円) | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2024/8/5 | 個別株式 | -1,976,460円 | -11.33% |
| 投資信託 | -149,030円 | -1.49% | ||
| 合計 | -2,125,490円 | -7.74% | ||
| 2位 | 2025/4/7 | 個別株式 | -1,361,430円 | -7.22% |
| 投資信託 | -607,270円 | -4.81% | ||
| 合計 | -1,968,700円 | -6.25% | ||
| 3位 | 2025/9/16 | 個別株式 | -1,034,500円 | -4.56% |
| 投資信託 | +103,130円 | +0.60% | ||
| 合計 | -931,369円 | -2.33% | ||
| 4位 | 2026/3/4 | 個別株式 | -859,900円 | -3.50% |
| 投資信託 | +6,877円 | ±0.00% | ||
| 合計 | -853,023円 | -1.86% | ||
| 5位 | 2024/8/2 | 個別株式 | -826,200円 | -5.02% |
| 投資信託 | -47,811円 | -0.49% | ||
| 合計 | -874,011円 | -3.34% |
本日の個別株式の下落金額は圏外です。
まとめ
3/24(火)今朝時点での前日比は-105万円と3桁を超えるマイナスとなり、歴代3位にランクインしました。
まだ食指が動く水準ではありませんが、日経平均先物は+3.80%の上昇となっているので、本日は反騰でしょうか・・・。
仕事行ってきます。


コメント