大韓民国/釜山広域市/釜山港大橋
2025年の年間の資産状況をまとめます。
総資産推移
2025年1月~12月までの総資産は下図になります。

※上図では「2024.12.」となっていますが、2024年12月末=2025年1月の月初となります
| 2024.12. | 2025.12. | 年初来(円) | 年初来(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 41,057,513円 | 56,178,070円 | +15,120,557円 | +36.8% |
| 総損益(確定損益+配当金+含み損益) | 12,573,682円 | 20,686,108円 | +8,112,426円 | +64.5% |
| リスク資産口座入金額 | 26,047,394円 | 28,814,970円 | +2,767,576円 | +10.6% |
| 現金 | 2,436,437円 | 6,676,992円 | +4,240,555円 | +174.0% |
| リスク資産投資元本 | 25,034,260円 | 28,365,341円 | +3,331,081円 | +13.3% |
総損益の内訳は下表の通りです。
| 2024.12. | 2025.12. | 年初来(円) | 年初来(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託含み損益 | +6,123,469円 | +10,245,353 | +4,121,884円 | +67.3% |
| 個別株式含み損益 | +3,535,895円 | +6,743,547 | +3,207,652円 | +90.7% |
| 譲渡損益(IPO含む、税引後) | +2,082,299円 | +2,303,395 | +221,096円 | +10.6% |
| 配当金(税引後) | +731,098円 | +1,246,397 | +515,299円 | +70.5% |
| その他利子や税務上の処理等 | +46,495円 |
年初来の利回りは下表の通りです。
| 2024.12. | 2025.12. | 年初来(円) | 年初来(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託評価額 | 16,831,878円 | 24,096,041円 | +7,264,163円 | +24.0% |
| 個別株式評価額 | 17,862,000円 | 21,258,200円 | +3,396,200円 | +19.3% |
| 合計 | 34,693,878円 | 45,354,241円 | +10,660,363円 | +21.7% |
※利回りは入金額等を考慮して算出しています
総資産内訳


雑感
市況
2025年のトータルリターンは、総資産が+36.8%、貯蓄額等を含まない純投資リターンが+21.7%でした。
続いて、主要指数との比較をしていきます。
2025年の主要指数等の年間リターンは下表の通りです。
| 2024年末 | 2025年末 | 年間リターン(%) | |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 39,894.54 | 50,339.48 | +26.2% |
| TOPIX | 2,784.92 | 3,408.97 | +22.4% |
| 東証グロース市場250指数 | 644.18 | 675.21 | +4.8% |
| 東証REIT指数 | 1,652.94 | 2,013.50 | +21.8% |
| ダウ平均株価 | 42,544.22 | 48,063.29 | +13.0% |
| S&P500 | 5,881.63 | 6,845.50 | +16.4% |
| ナスダック総合指数 | 19,310.79 | 23,241.99 | +20.4% |
| ナスダック100 | 21,012.17 | 25,249.85 | +20.2% |
| iFreeレバレッジNASDAQ100 | 46,442 | 57,522 | +23.9% |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 27,686 | 33,365 | +20.5% |
| eMAXIS Slim先進国株式(除く日本) | 33,929 | 40,376 | +19.0% |
| eMAXIS Slim新興国株式 | 16,742 | 21,937 | +31.0% |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 34,182 | 39,535 | +15.7% |
| ビットコイン | 93,557.2 | 87,612.7 | -6.4% |
| ドル円 | 157.18 | 156.67 | -0.3% |
| ユーロ円 | 162.73 | 184.02 | +13.1% |
| ※終値ベース |
上表に挙げた2025年の主要指数はすべて年初来プラスであり、2024年に続いて大幅上昇の年となりました。
2025年は日経平均株価が史上初の5万円台に乗って日本株市場は沸きました。また、米国株は例年に続き2桁上昇をして強いものの、先進国株式と比較して長年アンダーパフォームしてきた新興国株式が30%を超える上昇となってその他主要指数を圧倒しました。
ビットコインは11月に入って急落して結果的に年初来マイナスとなりました。
為替は、ついドル円だけを見ると紆余曲折ありながらも結果は年初と変わらなかったと思ってしまいますが、世界ではドル安が進んだことの影響にすぎず、例えばユーロ円では+13.1%もの円安が進みました。
主要指数との比較
個別株式の年間リターンは+19.3%であり、厳しい市況が続いているグロース株を含むこと、日経平均等の大幅上昇に寄与した銘柄を保有できなかったことなどから、日本の指数には劣後してしまいました。それだけではなく、私のポートフォリオのコアであるオルカンにも勝てず、オルカンだけ持っていた方がリターンがよかったという残念な結果になってしまいました。
投資信託の年間リターンは+24.0%であり、eMAXIS Slim新興国株式、日経平均株価に続く3位と十分満足のいくリターンとなりました。
リスク資産全体のリターンは+21.7%であり、投資信託はオルカンがコアなだけにバランスの取れた位置づけとなっています。
2025年は、2024年に続いて予定通りNISA口座で投資信託を360万円分購入し、投資元本は合計720万円になりました。
9月に<7378>アシロの決算でストップ安をくらった影響もあり、リスク資産の比率は、個別株式<投資信託になりました。
2026年もNISA口座で投資信託を上限である360万円分購入する予定です。
(参考)2024年の主要指数の年間リターン
参考までに、2024年の主要指数等の年間リターンは下表の通りです。
| 2023年末 | 2024年末 | 年間リターン(%) | |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 33,464.17 | 39,894.54 | +19.22% |
| TOPIX | 2,366.39 | 2,784.92 | +17.69% |
| 東証グロース市場250指数 | 706.41 | 644.18 | -8.81% |
| 東証REIT指数 | 1,806.96 | 1,652.94 | -8.5% |
| ダウ平均株価 | 37,689.54 | 42,544.22 | +12.88% |
| S&P500 | 4,769.83 | 5,881.63 | +23.31% |
| ナスダック総合指数 | 15,011.35 | 19,310.79 | +28.64% |
| ナスダック100 | 16,825.93 | 21,012.17 | +24.88% |
| iFreeレバレッジNASDAQ100 | 33,323 | 46,442 | +39.37% |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 20,899 | 27,686 | +32.48% |
| eMAXIS Slim先進国株式 | 25,195 | 33,929 | +34.67% |
| eMAXIS Slim新興国株式 | 13,890 | 16,742 | +20.53% |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 24,281 | 34,182 | +40.78% |
| ビットコイン | 42,272.5 | 93,557.2 | +121.32% |
| ドル円 | 141.06 | 157.18 | +11.43% |
| ユーロ円 | 155.67 | 162.73 | +4.5% |
| ※終値ベース |
まとめ
総資産は、2023年8月にアッパーマス層である3,000万円に達してから1年10ヶ月後である2025年6月に準富裕層である5,000万円に到達しました。
次は富裕層である1億円を目指して邁進していきます。
日経平均のPERは例年の11~16倍を超えて19倍近い状況が続いており、米国株も高PERの状態です。
株式市場は過去の平均リターンから大きく乖離する上昇が続いています。
近年は株価が暴落してもすぐに回復する傾向にありますが、常に数年単位で下落が続いた場合の悲観も忘れないようにしていきたいと思います。
2026年も投資信託のバイ&ホールドと個別株式のアクティブ投資の二刀流で突き進んで行きます。
※2026/1/4:主要指数に「東証REIT指数」を追加しました



コメント